| 山参 | 人参花 | 西洋参 | 高丽参 | 生晒参 |
| 燕盏 | 燕条 | 燕角 | 燕碎 | 礼品盒系列 |
| 鹿茸 | 鹿胎膏/鹿鞭膏 | 鹿鞭 | 鹿筋 | 礼盒系列 |
| 北虫草 | 西藏虫草 | 礼盒系列 |
| 雪蛤油 | 雪蛤干 | 礼盒系列 |
| 淡干海参 | 盐渍海参 | 即食海参 |
| 纯野生灵芝 | 人工种植灵芝 | 灵芝孢子粉 |
| 东北特产 | 大连海产品 |
| 鱼胶花胶 | 雪莲花 | 罗汉果 | 枫斗【石斛】 | 海马 | 黑蚂蚁 | 天麻 | 三七 | 贝母 | 藏红花 | 枸杞子 |
| 菊花 | 金银花 | 玫瑰花 | 千日红 |
| 核桃 | 松子 |
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 等*** | 148.000 | 1 | 2011-09-06 |
| 风*** | 148.000 | 1 | 2011-09-02 |
| 北*** | 148.000 | 1 | 2011-08-22 |
| 蒲*** | 148.000 | 1 | 2011-08-20 |
| 恍*** | 148.000 | 1 | 2011-07-15 |
| 简*** | 148.000 | 1 | 2011-07-05 |
| 果*** | 148.000 | 1 | 2011-06-29 |
| 虫*** | 148.000 | 1 | 2011-06-21 |
| 落*** | 148.000 | 1 | 2011-06-17 |
| 941 | 148.000 | 2 | 2011-06-08 |
| sun*** | 148.000 | 2 | 2010-12-01 |
| 果*** | 148.000 | 10 | 2010-09-17 |
| 樱*** | 148.000 | 2 | 2010-09-09 |
| 萧*** | 148.000 | 4 | 2010-08-23 |
| 一*** | 148.000 | 1 | 2010-05-17 |
| 霓裳 | 148.000 | 5 | 2010-05-06 |
| 阳*** | 148.000 | 1 | 2010-05-05 |
| 黑黑 | 245.000 | 8 | 2010-04-06 |
| 仙*** | 245.000 | 2 | 2010-04-03 |
| win*** | 245.000 | 2 | 2010-03-08 |
| 截至今日, 累计销售41件 |
| 已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |